快速链接
+86 13213613173
产品中心
建材级
我们的羟丙基甲基纤维素(HPMC)主要特点包括优异的保水性、增稠性和粘结性,其广泛应用于以下建筑材料中:
| 分类 | |
| 化学分类 | MP 羟丙基甲基纤维素 |
| 粘度 | 10A 10X1cps (A:代表1) |
| 10B 10X10cps (B:代表10) | |
| 10C 10X100cps (C:代表100) | |
| 10D 10x1000cps (D:代表1000) | |
| 粘度范围 | 50-100,000cps |
| 粘度测量方法 | 按照Brookfield RV粘度计标准,2%浓度溶液,20摄氏度,20RPM,PH值7的条件下进行的 |
| 溶解性 | 非缓溶处理(表面不处理) S 缓溶处理(表面处理),易分散于冷水 |
| 细度(颗粒大小) | P 90%通过177um(ASTM Mesh No.80) PF 90%通过149um(ASTM Mesh No.100) |
| 技术指标 | |
| 外观 | 白色或类白色粉末 |
| 甲氧基含量(%) | 19-28 |
| 羟丙基含量(%) | 4-12 |
| 凝胶温度(℃) | 58-75 |
| 干燥失重(%) | Max 5.0 |
| 灰份(%) | Max 5.0 |
| PH | 6.5-8.0 |
| 粘度范围 | |
| 羟丙基甲基纤维素(MP) | 粘度(mPas) |
| 50A | 40-70 |
| 10B | 80-120 |
| 30B | 250-450 |
| 40C | 3500-5600 |
| 80C | 7000-10000 |
| 15D | 12000-18000 |
| 25D | 20000-30000 |
| 30D | 25000-35000 |
| 35D | 30000-40000 |
| 40D | 35000-45000 |
| 50D | 45000-55000 |
| 70D | 超高粘度 |
日化级
我们的羟丙基甲基纤维素(HPMC)产品,在日化产品中具有增稠、稳泡、乳化、易分散、低刺激性,高温和性等多种性能。并且经过表面处理后,具有冷水可溶性,可以避免产品结团、溶解等不均匀情况发生。同时经过生产工艺中的精炼,提高了产品的稳定性,可应用在pH 3-11的范围内。